Diese Seite hatte insgesamt 59657 Besucher, 1521 davon in diesem Monat. Täglich wird die Seite von 86 Besuchern aufgerufen. 0 Besucher sind gerade online. Counterfire protokolliert die Besucher der Seite seit dem 03.01.2012.
Datum Grafische Darstellung Besucher Seitenaufrufe Durchschnitt
01.05.2013 80 936 Ø 11,70
02.05.2013 98 782 Ø 7,98
03.05.2013 68 873 Ø 12,84
04.05.2013 67 755 Ø 11,27
05.05.2013 87 994 Ø 11,43
06.05.2013 77 664 Ø 8,62
07.05.2013 89 968 Ø 10,88
08.05.2013 72 815 Ø 11,32
09.05.2013 86 1120 Ø 13,02
10.05.2013 83 583 Ø 7,02
11.05.2013 67 665 Ø 9,93
12.05.2013 111 1896 Ø 17,08
13.05.2013 105 1294 Ø 12,32
14.05.2013 93 1072 Ø 11,53
15.05.2013 88 896 Ø 10,18
16.05.2013 108 1047 Ø 9,69
17.05.2013 78 655 Ø 8,40
18.05.2013 64 902 Ø 14,09
Komplette Statistik anzeigen


Legende: Besucher - Seitenaufrufe

Counter ID: e9kx74knbns91lx

Toplist: 12




2.496.717

Kostenloser Counter von IP:Logr (http://counterfire.info)